
| 科目名 | □微分方程式演習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当教員 | 仲 隆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象学年 | 2年 | クラス | [393] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 講義室 | 12105教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日・時限 | 火5 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義概要/Class Outline |
「微分方程式」の内容を演習を通して理解を深める授業科目である。多くの演習問題を自分で実際に解くことにより深く理解し、応用力を養うことが重要である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習・教育目標/Class Target | 1.微分積分の基本的計算ができること。 2.変数分離形による解法が出来ること。 3.1階線形微分方程式の解法が出来ること。 4.2階定係数線形同次微分方程式の解法が出来ること。 5.2階定係数線形非同次微分方程式の解法が出来ること。 6.高階線形微分方程式の解法が出来ること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価基準/GradingCriteria | 秀:上記の項目について総合的に90%以上を満たす。 優:上記の項目について総合的に80%以上を満たす。 良:上記の項目について総合的に70%以上を満たす。 可:上記の項目について総合的に60%以上を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価方法/GradingMethod | 小テストの成績により評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講上の注意/Class Rules | 教科書は「微分方程式」と共通。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連する科目/Related Class | 微分方程式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献/Bibliography |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||